考试安排
经济基础
零基础或者有一定学习基础的学员
¥3490
¥3490
优惠券:
暂无优惠券
活动:
暂无活动
服务:
暂无服务
科目:
经济基础
金融实务
工商管理
人力资源
- 课程介绍
- 课程目录
课程有效期
中级经济师无忧保障班课程有效期
经济基础
类型 | 课程名称 | 有效期(天) |
视频 | 经济基础 | 730 |
直播 | 中级经济师无忧保障班考点串讲-经济基础 | 730 |
直播 | 中级经济师无忧保障班冲刺直播-经济基础 | 730 |
题库 | 中级经济师无忧保障班-经济基础 | 730 |
金融实务
类型 | 课程名称 | 有效期(天) |
视频 | 金融实务 | 730 |
直播 | 中级经济师无忧保障班考点串讲-金融实务 | 730 |
直播 | 中级经济师无忧保障班冲刺直播-金融实务 | 730 |
题库 | 中级经济师无忧保障班-金融实务 | 730 |
工商管理
类型 | 课程名称 | 有效期(天) |
视频 | 工商管理 | 730 |
直播 | 中级经济师无忧保障班考点串讲-工商管理 | 730 |
直播 | 中级经济师无忧保障班冲刺直播-工商管理 | 730 |
题库 | 中级经济师无忧保障班-工商管理 | 730 |
人力资源
类型 | 课程名称 | 有效期(天) |
视频 | 人力资源 | 730 |
直播 | 中级经济师无忧保障班冲刺直播-人力资源 | 730 |
直播 | 中级经济师无忧保障班考点串讲-人力资源 | 730 |
题库 | 中级经济师无忧保障班-人力资源 | 730 |
有效期数据统计于2024年11月21日13时,仅供参考。后期将根据实际情况进行动态调整,具体以协议签订时有效期为准。