考试安排
科目一
想要快速提分、通过考试的学员
¥1498
¥1498
优惠券:
暂无优惠券
活动:
暂无活动
服务:
暂无服务
科目:
科目一
科目二
科目三
- 课程介绍
- 课程目录
课程有效期
基金从业高效取证班课程有效期
科目一
类型 | 课程名称 | 有效期(天) |
视频 | 科目一:法律法规 | 365 |
视频 | 科目一 | 365 |
直播 | 基金从业高效取证班科目一串讲 | 365 |
题库 | 基金从业高效取证班-科目一 | 365 |
科目二
类型 | 课程名称 | 有效期(天) |
视频 | 科目二 | 365 |
视频 | 科目二:证券投资 | 365 |
直播 | 基金从业高效取证班科目二串讲 | 365 |
题库 | 基金从业高效取证班-科目二 | 365 |
科目三
类型 | 课程名称 | 有效期(天) |
视频 | 科目三:私募股权 | 365 |
视频 | 科目三 | 365 |
直播 | 基金从业高效取证班科目三串讲 | 365 |
题库 | 基金从业高效取证班-科目三 | 365 |
有效期数据统计于2024年12月21日18时,仅供参考。后期将根据实际情况进行动态调整,具体以协议签订时有效期为准。