热门
2021-07-07 09:38 字体: 大小
全国各地区2021年中级经济师考试报名时间请看下表,主要集中在7/8月份报名,最早报名时间为7月19日。
2021年中级经济师各省报名/缴费/准考证打印时间 | ||||
考试时间:10月30日-10月31日 | ||||
城市 | 报名时间 | 缴费时间 | 准考证打印时间 | 报名费用 |
北京 | 7月30日-8月8日 | 通过后12-15日 | 10月26日-10月29日 | 61元/人/科 |
上海 | 8月2日10:00-8月12日16:00 | 网上缴费截止时间为2021年8月15日16:00 | 10月26日10:00-10月29日16:00 | 报名费每人10元,考务费每科目40元 |
天津 | 7月30日-8月9日 | 8月10日-8月13日 | 10月27日9:00至29日24:00 | 56元/人/科 |
广东 | 8月2日9:00-8月11日17:00 | 8月2日9:00-8月12日17:00 | 10月25日9:00-10月29日17:00 | 66元/人/科 |
浙江 | 7月28日-8月6日 | 通过审核后即可缴费 | 10月25日-10月29日 | 65元/人/科 |
福建 | 8月6日-8月18日 | 8月6日-8月22日 | 10月22日(考前8天)起 | 99元/人/科 |
山东 | 7月27日9:00-8月16日16:00 | 8月19日9:00-8月24日16:00 | 10月26日9:00-10月31日14:05 | 61元/人/科 |
湖北 | 7月20日9:00-7月29日20:00 | 7月20日9:00-7月31日18:00 | 10月25日9:00-10月31日16:10 | 61元/人/科 |
河北 | 8月6日-8月16日 | 截至时间为8月22日17:30 | 10月22日-10月29日 | 报名费10元/人 |
山西 | 7月19日-7月29日 | 7月19日-7月30日 | 10月25日-10月29日 | 81元/人/科 |
安徽 | 8月3日9:00-8月13日16:00 | 8月3日9:00-8月20日16:00 | 10月26日16:00后 | 61元/人/科 |
江苏 | 7月19日9:00-7月28日16:00 | 7月20日-8月2日 | 10月22日-10月31日 | 报名费10元/人 |
江西 | 7月19日-7月28日 | 报名确认通过后至8月18日 | 10月22日-10月29日 | 61元/人/科 |
吉林 | 8月6日—8月16日 | 2021年8月11日—8月18日 | 考前一周内 | 60元/人/科 |
黑龙江 | 7月20日-8月3日 | 7月20日-8月6日 | 10月25日-10月28日 | 66元/人/科 |
宁夏 | 7月19日-8月20日 | 7月19日9:00-8月22日23:00 | 10月25日9:00-10月29日18:00 | 60元/人/科 |
重庆 | 7月20日9:00-7月29日17:00 | 7月20日9:00-7月30日17:00 | 10月22日-10月29日 | 61/人/科 |
河南 | 7月20日9:00-7月29日17:00 | 7月30日9:00-8月5日17:00 | 10月25日9:00-10月29日17:00 | 61元/人/科 |
云南 | 7月27日9:00-8月6日17:00 | 7月27日9:00-8月9日17:00 | 10月25日起 | 61元/人/科 |
陕西 | 7月19日-7月29日17:00 | 7月19日-8月2日17:00 | 考试前7日内 | 51元/人/科 |
贵州 | 8月3日-8月18日 | 8月3日-8月20日17:00 | 10月25日-10月29日 | 50元/人/科 |
海南 | 7月19日-8月19日 | 7月19日-8月19日 | 10月22日-10月29日 | 61元/人/科 |
甘肃 | 7月22日-8月1日18:00 | 7月22日-8月3日18:00 | 10月22日-10月29日 | 81元/人/科 |
新疆 | 7月19日-8月6日19:00 | 8月6日23:00截止 | 考前一周 | 76元/人/科 |
广西 | 7月22日8:00-8月3日17:00 | 7月22日9:00-8月5日17:00 | 10月25日8:00-10月31日16:15 | 61元/人/科 |
青海 | 8月6日9:00-8月17日18:00 | 8月6日9:00-8月19日24:00 | 10月26-10月29 | |
西藏 | 7月19日-7月29日 | 7月19日-7月31日 | 10月26日-10月29日 | 120元/人 |
湖南 | 7月23日9:00-8月1日17:00 | 8月1日17:30截止 | 10月25日9:00-10月29日17:00 | 91元/人/科 |
内蒙古 | 7月23日9:00-8月5日17:00 | 8月6日23:00截止 | 10月25日-10月29日 | 61元/人/科 |
兵团 | 7月19日-8月6日 | 7月20日-8月7日 | 10月25日-10月29日 | 76元/人/科 |
辽宁 | 8月5日9:00-8月15日24:00 | 8月5日9:00-8月17日24:00 | 10月25日9:00-10月29日24:00 | 61元/人/科 |
四川 | 7月19日-8月22日 | 7月19日-8月24日 | 10月25日-10月29日 | 61元/人/科 |
相关文章
热点推荐
网站热门导航