热门
2024-01-12 10:09 字体: 大小
2024年各地初级会计资格考试报名简章正在陆续公布中,为了方便大家及时获知准确的报名时间,以下特地为大家整理了2024年各地初级会计考试报名时间、缴费时间汇总,具体如下:
2024年各地初级会计考试报名时间汇总 | |||
考试时间:5月18日至22日 | |||
地区 | 报名时间 | 缴费时间 | 报名通知 |
全国 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
北京 | 1月5日8:00-1月26日12:00 | 1月5日8:00-1月26日18:00 | 点击查看 |
上海 | 第一阶段:1月8日10:00-1月12日24:00;第二阶段:1月22日10:00-1月26日12:00 | 1月8日10:00-1月26日18:00 | 点击查看 |
天津 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
广东 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
浙江 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
福建 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
山东 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
湖北 | 1月5日9:00-1月26日12:00 | 1月5日9:00-1月26日18:00 | 点击查看 |
河北 | 1月8日-1月26日12:00 | 1月8日-1月26日18:00 | 点击查看 |
山西 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
安徽 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
江苏 | 1月12日-1月26日12:00 | 1月12日-1月26日18:00 | 点击查看 |
辽宁 | 1月5日10:00-1月26日12:00 | 1月5日10:00-1月26日18:00 | 点击查看 |
江西 | 1月5日9:00-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
吉林 | 1月5日12:00-1月26日12:00 | 1月5日12:00-1月26日18:00 | 点击查看 |
黑龙江 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
宁夏 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
重庆 | 1月5日9:00-1月26日12:00 | 1月5日9:00-1月26日18:00 | 点击查看 |
四川 | 1月11日-1月26日12:00 | 1月11日-1月26日18:00 | 点击查看 |
河南 | 1月10日00:00-1月25日23:59 | 1月10日8:00-1月26日18:00 | 点击查看 |
云南 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
陕西 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
贵州 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
海南 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
甘肃 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
新疆 | 1月15日-1月26日12:00 | 1月15日-1月26日18:00 | 点击查看 |
广西 | 1月5日0:00-1月26日12:00 | 1月5日0:00-1月26日18:00 | 点击查看 |
青海 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
西藏 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
湖南 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
内蒙古 | 1月5日-1月26日12:00 | 1月5日-1月26日18:00 | 点击查看 |
兵团 | 1月12日-1月26日12:00 | 1月12日-1月26日18:00 | 点击查看 |
一键get考试重点
相关文章
热点推荐
注册成功后专属客服为您发放免费学习资料